bwin必赢唯一官方网站专职技术人员一览表
发布时间:2026-09-02
bwin必赢唯一官方网站专职技术人员一览表
| 序号 | 姓名 | 级别 | 职称 | 专业能力 | 安全评价师证编号 | 注册安全工程师资格证编号/管理号 | 注册安全工程师执业证编号 |
| 1 | 赵圣 | 一级 | 高级工程师/注安 | 水工/采矿 | S011041000110201000659 | 0011234 | 42050009918 |
| 2 | 刘兆靖 | 一级 | 工程师/注安 | 安全 | 1200000000100120 | 0019706 | 42060013429 |
| 3 | 卫双印 | 一级 | 高级工程师 | 化工工艺 | 1817000000102610 | / | / |
| 4 | 田军铁 | 一级 | 高级工程师 | 机械 | 0800000000100716 | / | / |
| 5 | 余斌 | 一级 | 高级工程师/注安 | 地质/采矿 | S011041000110191000992 | 0042619 | 42070028062 |
| 6 | 郭海霞 | 一级 | 高级工程师 | 自动化 | 0800000000100545 | / | / |
| 7 | 王振杰 | 一级 | / | 建筑工程 | 1702004010105180 | / | / |
| 8 | 魏新东 | 一级 | 高级工程师 | 电气 | 1704000000101620 | / | / |
| 9 | 李鹏 | 一级 | 高级工程师/注安 | 化工工艺 | 1902000000100120 | 201810033370001058 | 32200237753 |
| 10 | 杨家柳 | 二级 | 高级工程师/注安 | 机械/安全 | S011041000110192002290 | 0057450 | 42080054074 |
| 11 | 陶伟 | 二级 | 高级工程师/注安 | 化工工艺/安全 | S011041000110202001574 | 201810033420000579 | 42200254912 |
| 12 | 李庆军 | 二级 | 高级工程师/注安 | 通风 | 1800000000201010 | 0042659 | 42070028063 |
| 13 | 陈友全 | / | 高级工程师/注安 | 采矿 | / | 0042628 | 42070027934 |
| 14 | 潘国辉 | / | 高级工程师/注安 | 化工工艺 | / | 201810033420000445 | 42190219256 |
| 15 | 刘君 | 二级 | 高级工程师 | 电气/自动化 | 1200000000200180 | / | / |
| 16 | 孙英才 | 二级 | 工程师/注安 | 安全 | 0800000000207600 | 0019747 | 42060013555 |
| 17 | 刘旺胜 | 二级 | 工程师/注安 | 化工机械 | S011041000110192002363 | 20221104642000000094 | 42230336769 |
| 18 | 罗卫东 | 二级 | 注安 | 安全 | 1600000000200520 | 0094159 | 42090079190 |
| 19 | 邹平 | 二级 | 注安 | 化工工艺 | 1500000000200710 | 0019972 | 42070028114 |
| 20 | 杨安成 | 二级 | 注安 | 化工工艺 | 1700000000200880 | 0019975 | 42060013387 |
| 21 | 李强 | 二级 | 工程师/注安 | 安全 | S011041000110192002319 | 00200573 | 42200237993 |
| 22 | 程世军 | 二级 | 注安 | 安全 | 0800000000207766 | 0042656 | 42070028219 |
| 23 | 张馗 | 二级 | 工程师/注安 | 安全 | S011032000110192001155 | 00237487 | 42180193594 |
| 24 | 黄昊 | 二级 | 工程师/注安 | 化工工艺 | S011041000110202001653 | 201911046420000555 | 42200240517 |
| 25 | 熊荣成 | 二级 | 工程师/注安 | 采矿 | 0800000000207773 | 0042629 | 42070027930 |
| 26 | 秦永红 | 三级 | 工程师/注安 | 采矿 | 1100000000301290 | 0146225 | 42200237988 |
| 27 | 李井忠 | 三级 | 工程师 | 地质 | 1200000000301420 | / | / |
| 28 | 于建平 | 三级 | 注安 | 安全 | 1200000000300050 | 00237491 | 42180193592 |
| 29 | 杨舟孝 | 三级 | 工程师/注安 | 化工工艺 | S011041000110203001376 | 20211004642000000945 | 42220298198 |
| 30 | 张婷 | 三级 | / | 安全 | S011041000110203001563 | / | / |
| 31 | 狄久恩 | 三级 | 助理工程师/注安 | 化工工艺 | 0800000000300794 | 0006070 | 37050008487 |
| 32 | 夏文 | 三级 | 工程师/注安 | 化工机械 | S011044000110193002160 | 20201104643000004757 | 43210269831 |
| 33 | 杨建荣 | 三级 | 工程师 | 电气/自动化 | 1500000000302190 | / | / |
| 34 | 王健雄 | / | 注安 | 化工工艺 | / | 03320241042000001377 | 42250413323 |
| 35 | 胡鹏 | / | 注安 | 电气 | / | 20211004642000000956 | 42220298202 |
| 36 | 李疆儒 | / | 注安 | 电气 | / | 03320241042000001486 | 42250413336 |
| 37 | 陈娅莉 | / | 注安 | 安全 | / | 03320251042000001828 |
42260450324 |
上一篇:安全评价设备清单
下一篇:没有了



