湖北宜化新能源有限公司年产5万吨氯化聚乙烯项目职业病危害控制效果评价报告职业卫生技术报告信息网上公开记录表
发布时间:2026-04-15
| 用人单位名称 | 湖北宜化新能源有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 湖北省宜昌高新区田家河大道123号 | ||
| 联系人 | 杨红军 | ||
| 报告名称及编号 | 湖北宜化新能源有限公司年产5万吨氯化聚乙烯项目职业病危害控制效果评价报告GXZW-KP-2025-11005 | ||
| 项目组人员 | 李羿、杨万富、赵萌、刘力 | ||
| 现场调查人员 | 李羿、杨万富 | ||
| 现场调查时间 | 2025.12.08 | 用人单位陪同人 | 杨红军 |
| 采样与测量人员 | 李羿、杨万富、赵萌、刘力 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.12.20-22 | 用人单位陪同人 | 杨红军 |
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
![]() ![]() |
|||





