湖北兴发化工集团股份有限公司2500吨/年二甲基砜技改项目职业病危害控制效果评价报告职业卫生技术报告信息公开表
        发布时间:2025-03-20
        | 用人单位名称 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | ||||
| 用人单位地址 | 湖北兴山化工园刘草坡片区 | ||||
| 用人单位联系人 | 甘元清 | ||||
| 技术服务项目组人员 | 项目负责人 | 赵萌 | |||
| 项目组成员 | 赵萌 | ||||
| 万刘青 | |||||
| 杨茜 | |||||
| 黎俊俊 | |||||
| 邹怡 | |||||
| 报告审核人 | 黄昊 | ||||
| 技术负责人 | 周自祥 | ||||
| 质量负责人 | 刘兆靖 | ||||
| 现场调查人员 | 赵萌、孙丹丹 | ||||
| 现场调查时间 | 2025.2.12 | 用人单位陪同人员 | 甘元清 | ||
| 现场采样、检测人员 | 赵萌、万刘青、黎俊俊、杨茜 | ||||
| 现场采样、检测时间 | 2025.2.17-19 | 用人单位陪同人员 | 甘元清、潘云波 | ||
| 现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | |||||
|     | |||||



