宜昌兴汉业化工有限责任公司年产3000t次磷酸、1500t次磷酸盐、1000t磷酸二氢铝、3000t电容级偏硼酸及其铵盐项目职业病危害预评价报告
发布时间:2022-12-30
用人单位名称 | 宜昌兴汉业化工有限责任公司 | |||
项目建设地址 | 湖北省宜昌市远安县鸣凤镇万里工业园 | |||
用人单位联系人 | 贺冲 | |||
技术服务 项目组人员 |
项目负责人 | 黎俊俊 | ||
项目组成员 | 刘旺胜 | |||
孙丹丹 | ||||
刘兆靖 | ||||
黎俊俊 | ||||
/ | ||||
/ | ||||
/ | ||||
报告审核人 | 黄昊 | |||
技术负责人 | 余斌 | |||
质量负责人 | 刘兆靖 | |||
现场调查人员 | 黎俊俊、孙丹丹 | |||
现场调查时间 | 2022.9.5 | 用人单位陪同人员 | 贺冲 | |
现场采样、检测人员 | / | |||
现场采样、检测时间 | / | 用人单位陪同人员 | / | |
现场调查、现场采样、现场检测的图像影像 | ||||
![]() |